Motorola VC6096  Komputer montowany na pojazdach VC6096 to wielofunkcyjne rozwiązanie łączące w sobie wszystkie kluczowe dla transportu i logistyki rozwiązania techniczne, pozwalające firmom osiągnąć zgodność z przepisami przy niewielkich nakładach finansowych, zwiększyć wydajność pracy kierowców, zmniejszyć koszty, usprawnić obsługę klienta, a także osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa i większe korzyści z wykorzystania pojazdów. Urządzenie pozwala spełnić wymogi przepisów drogowych i oferuje kierowcom funkcje bezprzewodowych połączeń głosowych i transmisji danych konieczne do uzyskania wysokiej wydajności pracy, m.in. bezprzewodową sieć WAN (WWAN), bezprzewodową sieć LAN (WLAN), technologię Bluetooth, GPS i systemy telematyczne. VC6096, rozwiązanie oparte na otwartej platformie, daje Ci możliwość wyboru i kontroli aplikacji i urządzeń peryferyjnych, które najlepiej spełnią potrzeby Twojego przedsiębiorstwa. Dane techniczne: | Dźwięk | zestaw słuchawkowy; głośnik; regulacja głośności |
| | Gniazdo rozszerzeń | karta SD/MMC |
| | Interfejsy wejścia/wyjścia w zestawie | dwa złącza główne USB 1.1 typu A, jedno złącze USB 1.1 typu mini-B, jeden port 10/100 Base-T Ethernet i złącze 50-stykowe obsługujące dwa złącza RS-232, osiem cyfrowych kanałów wejścia, osiem cyfrowych kanałów wyjścia i dwa analogowe kanały wejścia. |
| | Pamięć | Pamięć RAM 128 MB/Flash 256 MB |
| | Procesor | XScale? PXA270 624 MHz |
| | System operacyjny | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition |
|
| Bezprzewodowa sieć LAN | WPA2, WEP (40 or 128 bit), TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP |
| | GPS | SiRFstarII GSC3ef/LP |
|
| Klawiatura | QWERTY z podświetleniem, 65-klawiszowa z powierzchnią dotykową i klawisze z dźwiękiem |
| | Waga | 4,85 funta/2,2 kg |
| | Wymiary | (wys. x szer. x dł.) ? 9,53 cala (wys.) x 9,25 cala (szer.) x 1,95 cala (dł.)/24,2 cm (wys.) x 23,5 cm (szer.) x 4,95 cm (dł.) |
|
| Mgła solna | MIL-STD 810F (8-godzinna odporność na działanie słonej mgły o stężeniu 5% przy 35°C) |
| | Promieniowanie słoneczne | MIL-STD 810E, metoda 514.4, mobilny system uziemienia (VIII) |
| | Ryzyko wypadku | MIL-STD-810E, 516.5 Proc VI |
| | Specyfikacja elektrostatyczna (ESD) | wyładowania +/- 15 kV, wyładowania bezpośrednie +/- 8 kV |
| | Szok termiczny | od -40°F do +176°F/od -40°C do +80°C |
| | Temperatura przechowywania | od -40 do 140°F/od -40 do 60°C |
| | Temperatura robocza | od -4 do 140°F/od -20 do 60°C |
| | Wibracja | MIL-STD 810E, Method 514.4, Ground Mobile (VIII) |
| | Wilgotność | do 95% bez kondensacji przy 50°C |
| | Wstrząs mechaniczny | MIL-STD 810E 516.4, procedura 1 ? wstrząs podczas pracy |
| | Wysokość | 1200 stóp/365 m p.p.m. do 15 000 stóp/4572 m p.p.m. |
|
| Gwarancja | Gwarancja: Wady produkcyjne objęte są gwarancją jednoroczną. Awaria lub uszkodzenia spowodowane przez użytkownika objęte zostaną wcześniej ustalonymi zasadami naprawy/wymiany urządzenia przy zachowaniu stałych stawek. Awaria wyświetlacza może być objęta specyficzną ofertą kontraktową, np. usługą ?Service From the Start with Comprehensive Coverage?. |
|
| Bezpieczeństwo elektryczne | IEC 60950-1, Zgodność z certyfikatami UL/cUL 60950-1 |
| | Oddziaływanie fal radiowych | FCC Część 2, FCC OET Bulletin 65, Supplement C; Kanada: RSS-102; Unia Europejska: EN 50360 |
| | Środowisko | Zgodność z dyrektywami dot. ograniczeń w stosowaniu niebezpiecznych substancji i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego |
|
| Zasilany z pojazdu | napięcie sieciowe od 10 V do 33 V |
Pobierz ulotkę Motorola VC6096
|