Motorola MW810  Terminal mobilny MW810 obsługuje wiele wewnętrznych odbiorników radiowych, które zapewniają bezproblemowy roaming do wielu sieci i niezawodną łączność ? nawet przy dużej prędkości na autostradzie.
Wewnętrzny moduł GPS i opcje modułu obliczeniowego GPS terminalu mobilnego MW810 zapewniają niezawodne i dokładne ustalenie położenia pojazdu. Dane techniczne: | Architektura systemu | Intel, 32-bitowy |
| | Dźwięk | Wyjście liniowe (niewzmacniane) dla głośnika zewnętrznego; wejście zewnętrznego mikrofonu (niewzmacniane) |
| | Interfejsy wejścia/wyjścia w zestawie | 1 interfejs wyświetlacza RGB 3 porty USB 2.0 w wyświetlaczu 12,1-calowym (1 dla klawiatury, 2 ogólnego przeznaczenia) 1 zewnętrzny port PCMCIA typu II 1 port pomocniczy (26-wtykowe złącze typu Centronics do podłączenia czujnika zapłonu, prędkości/kierunku poruszania się pojazdu itd.) |
| | Karta graficzna | Zintegrowany z chipsetem Intel 945GM. Dynamiczne przydzielanie pamięci RAM w zakresie od 64 MB do 224 MB. |
| | Opcje rozszerzeń | Opcjonalna karta rozszerzeń komunikacyjnych i wizualnych: dodaje 1 port RS232, 1 port USB 2.0, 2 porty Ethernet (10/100 Mb/s), 1 port DVI, 1 wejście wideo (PAL lub NTSC)
Opcjonalna karta rozszerzeń portów szeregowych i USB: dodaje 3 porty RS232 i 2 porty USB 2.0 |
| | Pamięć | Standardowo 512 MB możliwość rozszerzenia do 2 GB |
| | Procesor | Intel? Core?2 Duo (Merom) T5500; 1,66 GHz; 2 MB pamięci podręcznej L2; 667 MHz FSB (w standardzie)
Intel Core 2 Duo (Merom) T7400; 2,16 GHz; 4 MB pamięci podręcznej L2; 667 MHz FSB (opcjonalnie)
Intel Celeron? M 430; 1,73 GHz; 1 MB pamięci podręcznej L2; 533 MHz FSB (opcjonalnie) |
| | System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional, dodatek SP2 |
| | Urządzenie wskazujące | Wbudowane w klawiaturę |
|
| Opcjonalny wyświetlacz | Podstawowy wyświetlacz: 12,1-calowy o standardowej jasności (350 cd/m2) XGA, ze złączami RGB i DVI. Ekran dotykowy ze szkła hartowanego odporny na zarysowania. Kąty widzenia: 120 stopni w pionie, 100 stopni w poziomie. Kontrast 1:350. 8 programowalnych przycisków z podświetlonymi wkładkami umożliwiających samodzielne przypisanie funkcji. Głośnik: 0,5 W. 3 porty USB 2.0 (1 dla klawiatury, 2 ogólnego przeznaczenia)
Wyświetlacz o podwyższonej jasności: 12,1-calowy (1200 cd/m2) XGA ze złączami RGB i DVI. Ekran dotykowy ze szkła hartowanego odporny na zarysowania. Kąty widzenia: 160 stopni w pionie, 160 stopni w poziomie. Kontrast 1:400. 8 programowalnych przycisków z podświetlonymi wkładkami umożliwiających samodzielne przypisanie funkcji. Głośnik: 0,5 W. 3 porty USB 2.0 (1 dla klawiatury, 2 ogólnego przeznaczenia) |
| | Standardowy wyświetlacz | Zakup wyświetlacza jest opcjonalny. |
|
| Napęd twardego dysku | Standardowo: o pojemności 80 GB z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym |
| | Stan stały | Opcjonalny dysk SSD 4 GB |
|
| Bezprzewodowa sieć LAN | Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej w standardzie 802.11 a/b/g z obsługą funkcjonalności LEAP |
| | Bezprzewodowa sieć WAN | Opcjonalnie wbudowany modem Private DataTAC, EVDO Rev A/1xRTT lub GPRS/Edge/UMTS |
| | Bluetooth | Opcjonalny moduł Bluetooth v2.0 z funkcją EDR dostępny dla wyświetlacza o przekątnej 12,1 cala. |
| | GPS | Opcjonalny wbudowany moduł GPS Lassen iQ firmy Trimble |
| | GPS obliczeniowe | Opcjonalny moduł GPS nawigacji obliczeniowej ?Dead Reckoning? |
|
| Bezpieczna łączność | Wbudowany moduł TPM v1.2, WPA - Enterprise, WEP, 40/128-bitowy, TKIP, LEAP |
|
| Klawiatura | Opcjonalna podświetlana i w pełni przenośna klawiatura USB z wbudowanym urządzeniem wskazującym |
| | Waga | Jednostka centralna: 4 kg Wyświetlacz (podstawowy): 2,75 kg Wyświetlacz (o wysokiej jasności): 3 kg |
| | Wymiary | Jednostka centralna: 24 x 18,9 x 7,2 cm Wyświetlacz: 4,9 x 29,2 x 27,0 cm Klawiatura: 3,2 x 32,0 x 20,3 cm |
|
| Napięcia wejściowe | 11?33 V (prąd stały) bez utraty funkcjonalności |
| | Przepięcia elektryczne | Zgodnie z normą ISO7637-1 |
|
| Elektryczny | W pełni funkcjonalne zasilacze samochodowe 12 V i 24 V bez dodatkowych przetworników. Zakres napięć wejściowych (prąd stały) to 11?33 V, bez utraty funkcjonalności. |
| | Kapanie | Zgodnie z normą MIL-STD-810F, metoda 506.4 |
| | Pełna odporność mechaniczna | Tak |
| | Pył | 5 godzin pracy w silnie zakurzonym środowisku |
| | Standardy testowe | MIL-STD-810F, IP54 |
| | Temperatura przechowywania | od -40°C do +70°C |
| | Temperatura robocza | od -30?C do +70?C W temperaturach poniżej -20?C i powyżej +50?C urządzenie może działać mniej wydajnie |
| | Wibracja | Zgodnie z normą ITA/EIA 603 punkt 3.3.4 i normą MIL-STD-810F metodyka 514,5, rys. 514.5C-1 |
| | Wilgotność | Od 90 do 95% wilgotności względnej w temperaturze 50?C przez 8 godzin |
| | Wstrząsy | 20 g, 11 ms, półsinusoida |
|
| Gwarancja | 1 rok na części, 1 rok na montaż |
Pobierz ulotkę MW810
|